Perforeuse professionnelle pour un usage intensif. Machine à la polyvalence remarquable pour réaliser tous types de perforations sur cahiers et calendriers.
- Matrices de perforation prévoyant tous types de baguettes anneaux, peignes plastique, baguettes spirales et calendriers.
- Nous élaborons à la demande des matrices sur mesure de qualité professionnelle pour les modèles Punch 500 et Punch 500 HD.
- Changement rapide de matrices.
- Matrices en deux éléments indépendants pour la réalisation de livres et calendriers.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents supports(1) :
- Perforation dans un large éventail de supports.
- Chargement horizontal du papier.
- Maximum :
Largeur
500 mmPerforation jusqu'à (1)
4.0 mm
- Cadence :
Cycles d'actionnement mécanique / h
3,000Nb max. de feuilles perforées / h
36.000
Cycles d'actionnement mécanique / h | 3,000 |
Largeur min. de perforation | 60 mm with foot pedal 105 mm with micro switch |
Largeur max. de perforation | 500 mm |
Long. min. du bord non perforé | 70 mm with foot pedal 110 mm with micro switch |
Long. max. du bord non perforé | 800 mm |
Épaisseur max. de perforation | 4 mm (1) |
Perforation | Microcontact ou pédale de commande |
Matrices de perforation proposées | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1, calendriers, baguettes spirale, peigne plastique |
Type de matrice | Qualité standard, qualité professionnelle |
Poinçons débrayables (QSA) | Matrices de qualité standard: Oui Matrices de qualité professionnelle: En option |
Matrices sur mesure | Matrices de qualité standard : Non Matrices de qualité professionnelle : Oui |
Profondeur de marge réglable | Matrices de qualité standard : Non Matrices de qualité professionnelle : En option |
Temps de changement de matrice | 3 min |
Dimensions de la machine (L x P x H) | 670 x 450 x 400 mm |
Poids de la machine | 112 kg (2) |
Dimensions de la machine (L x P x H) | 900 x 670 x 680 mm |
Poids de la machine emballage compris | 174 kg (2) |
Alimentation électrique | 3/N/PE~400/230V 50Hz / 3,5kW 3/PE~200/115V 60Hz / 3,5kW |
Des modifications techniques peuvent être apportées sans préavis. 1 mm = 10 feuilles de papier 80 g/m2. Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m2, les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de support employé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.
(1) Suivant le type de matrice utilisé.
(2) Poids sans la matrice.