Compare
| eco 360 comfortplus | |||
| Capacité de perforation de feuilles / h | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 
| Largeur min. de perforation | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de perforation | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non perforé | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Long. max. du bord non perforé | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Épaisseur max. de perforation | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 
| Perforation | Electric | Manuel | Manuel | 
| Matrices de perforation proposées | Oblong 5.5 x 3.5 mm | Oblongue, 5,5 x 3,5 mm | Oblongue, 5,5 x 3,5 mm | 
| Pas | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 
| Poinçons débrayables (QSA) | Yes | Non | Oui | 
| Profondeur de marge réglable | Yes | Non | Oui | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 
| Largeur min. de reliure | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de reliure | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 
| Reliure | Manual | Manuel | Manuel | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 250 | 200 | 200 | 
| Nb de calendriers réalisés / h | 180 | 160 | |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 430 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 
| Poids de la machine | 26.0 kg | 13.5 kg | 13 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 28.5 kg | 16 kg | 15.5 kg | 
| Alimentation électrique | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W | - | - | 
| eco 360 comfortplus | |||
| Capacité de perforation de feuilles / h | 16,000 | 12,000 | 12,000 | 
| Largeur min. de perforation | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de perforation | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non perforé | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Long. max. du bord non perforé | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Épaisseur max. de perforation | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 
| Perforation | Electric | Manuel | Manuel | 
| Matrices de perforation proposées | Oblong 5.5 x 3.5 mm | Oblongue, 5,5 x 3,5 mm | Oblongue, 5,5 x 3,5 mm | 
| Pas | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 
| Poinçons débrayables (QSA) | Yes | Non | Oui | 
| Profondeur de marge réglable | Yes | Non | Oui | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 
| Largeur min. de reliure | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de reliure | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 
| Reliure | Manual | Manuel | Manuel | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 250 | 200 | 200 | 
| Nb de calendriers réalisés / h | 180 | 160 | |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 430 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 
| Poids de la machine | 26.0 kg | 13.5 kg | 13 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 28.5 kg | 16 kg | 15.5 kg | 
| Alimentation électrique | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W | - | - | 

 
  
  
 