Compare
| APSI 300 | ||
| Pas | 0,2475 pouces ou pas de 4:1 ou 6 mm pour un Ø de baguette spirale compris entre 6 et 20 mm ; pas de 3:1 ou de 2,5:1 pour un Ø de baguette spirale compris entre 23 et 30 mm. | 0.2475” | 
| Épaisseur de reliure | 3.5 - 23,5 mm | 5 - 15,6 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6 - 30 mm (1) | 8 - 20 mm | 
| Largeur min. de reliure | 127 mm | 210 mm | 
| Largeur max. de reliure | 305 mm | 297 mm | 
| Long. min. du bord non relié : | 127 mm | 140 mm | 
| Long. max. du bord non relié : | 500 mm | 500 mm | 
| Reliure | Guidage, sectionnement et sertissage par dispositif électrique. | Guidage, sectionnement et sertissage par dispositif électrique. | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 600 | 450 | 
| Temps de changement du diamètre | 5 min | 5 min | 
| Réglage du format (sauf diamètre) | 2 min | 2 min | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 920 x 610 x 1,070 mm | 780 x 560 x 380 mm | 
| Poids de la machine | 86 kg | 61 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 1,140 x 990 x 1,270 mm | 910 x 610 x 560 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 125 kg | 105 kg | 
| Air comprimé | 7 bar | No | 
| Alimentation électrique | 220 V/1.4 Amp 115 V/2.0 Amp | 220 V/1.4 Amps 115 V/2.0 Amps | 
| APSI 300 | ||
| Pas | 0,2475 pouces ou pas de 4:1 ou 6 mm pour un Ø de baguette spirale compris entre 6 et 20 mm ; pas de 3:1 ou de 2,5:1 pour un Ø de baguette spirale compris entre 23 et 30 mm. | 0.2475” | 
| Épaisseur de reliure | 3.5 - 23,5 mm | 5 - 15,6 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6 - 30 mm (1) | 8 - 20 mm | 
| Largeur min. de reliure | 127 mm | 210 mm | 
| Largeur max. de reliure | 305 mm | 297 mm | 
| Long. min. du bord non relié : | 127 mm | 140 mm | 
| Long. max. du bord non relié : | 500 mm | 500 mm | 
| Reliure | Guidage, sectionnement et sertissage par dispositif électrique. | Guidage, sectionnement et sertissage par dispositif électrique. | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 600 | 450 | 
| Temps de changement du diamètre | 5 min | 5 min | 
| Réglage du format (sauf diamètre) | 2 min | 2 min | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 920 x 610 x 1,070 mm | 780 x 560 x 380 mm | 
| Poids de la machine | 86 kg | 61 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 1,140 x 990 x 1,270 mm | 910 x 610 x 560 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 125 kg | 105 kg | 
| Air comprimé | 7 bar | No | 
| Alimentation électrique | 220 V/1.4 Amp 115 V/2.0 Amp | 220 V/1.4 Amps 115 V/2.0 Amps | 

 
  
 