Compare
| SPB 360 | ||
| Capacité de perforation de feuilles / h | 8,000 | 11,000 | 
| Largeur min. de perforation | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de perforation | 360 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non perforé | 50 mm | 50 mm | 
| Long. max. du bord non perforé | 270 mm | 500 mm | 
| Épaisseur max. de perforation | 2 mm | 2.0 mm | 
| Perforation | Manuel | Electric | 
| Matrices de perforation proposées | Ovale, 5,0 x 4,0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm | 
| Pas | 0,2475 pouces | 0.2475” | 
| Poinçons débrayables (QSA) | Oui | Yes | 
| Profondeur de marge réglable | Non | No | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm | 
| Largeur min. de reliure | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de reliure | 360 mm | 360 mm | 
| Reliure | Guidage de la spirale par motorisation électrique ; sertissage et sectionnement opérés manuellement. | Electric insert, manual crimp and cut | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 50 | 100 | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm | 
| Poids de la machine | 19 kg | 32 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 23 kg | 36 kg | 
| Alimentation électrique | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W | 
| SPB 360 | ||
| Capacité de perforation de feuilles / h | 8,000 | 11,000 | 
| Largeur min. de perforation | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de perforation | 360 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non perforé | 50 mm | 50 mm | 
| Long. max. du bord non perforé | 270 mm | 500 mm | 
| Épaisseur max. de perforation | 2 mm | 2.0 mm | 
| Perforation | Manuel | Electric | 
| Matrices de perforation proposées | Ovale, 5,0 x 4,0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm | 
| Pas | 0,2475 pouces | 0.2475” | 
| Poinçons débrayables (QSA) | Oui | Yes | 
| Profondeur de marge réglable | Non | No | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm | 
| Largeur min. de reliure | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de reliure | 360 mm | 360 mm | 
| Reliure | Guidage de la spirale par motorisation électrique ; sertissage et sectionnement opérés manuellement. | Electric insert, manual crimp and cut | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 50 | 100 | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm | 
| Poids de la machine | 19 kg | 32 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 23 kg | 36 kg | 
| Alimentation électrique | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W | 

 
  
 