Compare
ABL 500 | |||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 2,100 | 2,000 | 2,500 |
| Pas | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1 et calendriers. |
| Épaisseur de reliure | 15 mm | 1 - 23 mm | 15 mm |
| Ø de la baguette de reliure | 5,5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ | 5.5 - 28.5 mm 3/16“ - 1 1/8“ | 5.5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ |
| Largeur min. de reliure | 70 mm | 60 mm | 70 mm |
| Largeur max. de reliure | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Long. min. du bord non relié : | 135 mm (1) | 100 mm | 135 mm (1) |
| Long. max. du bord non relié : | 700 mm (1) | 500 mm | 700 mm (1) |
| Reliure | Mode automatique | Pédale de commande | Mode automatique |
| Temps de changement du diamètre | 20 min | 15 min | 20 - 30 min |
| Réglage du format (sauf diamètre) | 3 min | 1 min | 5 min |
| Tiges de suspension de calendrier | En option | En option | En option |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 3,300 x 2,300 x 1,600 mm (3) | 2,050 x 1,960 x 1,700 mm | 5,400 x 2,500 x 1,600 mm (3) |
| Poids de la machine | 1,300 kg (2) | 220 kg (1) | 2,350 kg (2) |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | En fonction de la configuration. | 1,730 x 1,230 x 1,600 mm | En fonction de la configuration. |
| Poids de la machine emballage compris | En fonction de la configuration. | 385 kg (1) | En fonction de la configuration. |
| Air comprimé | 7.5 bar / 450 l/min | 7.5 bar / 330 - 340 l/min | 7.5 bar / 450 - 500 l/min |
| Alimentation électrique | 3/N/PE~400/230V 50Hz / 3.5kW 3/PE~200/115V 60Hz / 3.5kW | 230V~50Hz / 0.8kW 115V~60Hz / 0.8kW | 3 ~/N/PE 230/400V 50/60Hz 7-8KW 16A CEE |
ABL 500 | |||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 2,100 | 2,000 | 2,500 |
| Pas | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1 et calendriers. |
| Épaisseur de reliure | 15 mm | 1 - 23 mm | 15 mm |
| Ø de la baguette de reliure | 5,5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ | 5.5 - 28.5 mm 3/16“ - 1 1/8“ | 5.5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ |
| Largeur min. de reliure | 70 mm | 60 mm | 70 mm |
| Largeur max. de reliure | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Long. min. du bord non relié : | 135 mm (1) | 100 mm | 135 mm (1) |
| Long. max. du bord non relié : | 700 mm (1) | 500 mm | 700 mm (1) |
| Reliure | Mode automatique | Pédale de commande | Mode automatique |
| Temps de changement du diamètre | 20 min | 15 min | 20 - 30 min |
| Réglage du format (sauf diamètre) | 3 min | 1 min | 5 min |
| Tiges de suspension de calendrier | En option | En option | En option |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 3,300 x 2,300 x 1,600 mm (3) | 2,050 x 1,960 x 1,700 mm | 5,400 x 2,500 x 1,600 mm (3) |
| Poids de la machine | 1,300 kg (2) | 220 kg (1) | 2,350 kg (2) |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | En fonction de la configuration. | 1,730 x 1,230 x 1,600 mm | En fonction de la configuration. |
| Poids de la machine emballage compris | En fonction de la configuration. | 385 kg (1) | En fonction de la configuration. |
| Air comprimé | 7.5 bar / 450 l/min | 7.5 bar / 330 - 340 l/min | 7.5 bar / 450 - 500 l/min |
| Alimentation électrique | 3/N/PE~400/230V 50Hz / 3.5kW 3/PE~200/115V 60Hz / 3.5kW | 230V~50Hz / 0.8kW 115V~60Hz / 0.8kW | 3 ~/N/PE 230/400V 50/60Hz 7-8KW 16A CEE |
