Compare
| Autobind 700 | ||||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 
| Pas | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 20 mm | 1 - 23 mm | 1 - 23 mm | 15 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 5.5 - 25,4 mm 3/16“ - 1“ | 5.5 - 28.5 mm 3/16" - 1 1/8" | 5.5 - 28.5 mm 3/16“ - 1 1/8“ | 5,5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ | 
| Largeur min. de reliure | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 
| Largeur max. de reliure | 700 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Long. min. du bord non relié : | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 135 mm (1) | 
| Long. max. du bord non relié : | 650 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm (1) | 
| Reliure | Pédale de commande | Pédale de commande | Pédale de commande | Mode automatique | 
| Temps de changement du diamètre | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 
| Réglage du format (sauf diamètre) | 1 min | 1 min | 1 min | 3 min | 
| Tiges de suspension de calendrier | En option | En option | En option | En option | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,100 x 1,200 x 1,650 mm | 1,650 x 1,560 x 1,700 mm | 2,050 x 1,960 x 1,700 mm | 3,300 x 2,300 x 1,600 mm (3) | 
| Poids de la machine | 370 kg (1) | 212 kg (1) | 220 kg (1) | 1,300 kg (2) | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,240 x 1,100 x 1,780 mm | 1,730 x 1,230 x 1,600 mm | 1,730 x 1,230 x 1,600 mm | En fonction de la configuration. | 
| Poids de la machine emballage compris | 615 kg (1) | 380 kg (1) | 385 kg (1) | En fonction de la configuration. | 
| Air comprimé | 7.5 bar / 330 - 340 l/min | 7.5 bar / 300 - 320 l/min | 7.5 bar / 330 - 340 l/min | 7.5 bar / 450 l/min | 
| Alimentation électrique | 230V~50Hz / 0,6kW 115V~60Hz / 0,6kW | 230V~50Hz / 0.6kW 115V~60Hz / 0.6kW | 230V~50Hz / 0.8kW 115V~60Hz / 0.8kW | 3/N/PE~400/230V 50Hz / 3.5kW 3/PE~200/115V 60Hz / 3.5kW | 
| Autobind 700 | ||||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 
| Pas | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 20 mm | 1 - 23 mm | 1 - 23 mm | 15 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 5.5 - 25,4 mm 3/16“ - 1“ | 5.5 - 28.5 mm 3/16" - 1 1/8" | 5.5 - 28.5 mm 3/16“ - 1 1/8“ | 5,5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ | 
| Largeur min. de reliure | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 
| Largeur max. de reliure | 700 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Long. min. du bord non relié : | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 135 mm (1) | 
| Long. max. du bord non relié : | 650 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm (1) | 
| Reliure | Pédale de commande | Pédale de commande | Pédale de commande | Mode automatique | 
| Temps de changement du diamètre | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 
| Réglage du format (sauf diamètre) | 1 min | 1 min | 1 min | 3 min | 
| Tiges de suspension de calendrier | En option | En option | En option | En option | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,100 x 1,200 x 1,650 mm | 1,650 x 1,560 x 1,700 mm | 2,050 x 1,960 x 1,700 mm | 3,300 x 2,300 x 1,600 mm (3) | 
| Poids de la machine | 370 kg (1) | 212 kg (1) | 220 kg (1) | 1,300 kg (2) | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,240 x 1,100 x 1,780 mm | 1,730 x 1,230 x 1,600 mm | 1,730 x 1,230 x 1,600 mm | En fonction de la configuration. | 
| Poids de la machine emballage compris | 615 kg (1) | 380 kg (1) | 385 kg (1) | En fonction de la configuration. | 
| Air comprimé | 7.5 bar / 330 - 340 l/min | 7.5 bar / 300 - 320 l/min | 7.5 bar / 330 - 340 l/min | 7.5 bar / 450 l/min | 
| Alimentation électrique | 230V~50Hz / 0,6kW 115V~60Hz / 0,6kW | 230V~50Hz / 0.6kW 115V~60Hz / 0.6kW | 230V~50Hz / 0.8kW 115V~60Hz / 0.8kW | 3/N/PE~400/230V 50Hz / 3.5kW 3/PE~200/115V 60Hz / 3.5kW | 

 
  
  
  
 