Compare
MOBI 500 | ||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 1,000 | 1,000 |
| Pas | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 |
| Épaisseur de reliure | 1 - 26 mm | 1 - 26 mm |
| Ø de la baguette de reliure | 5.5 - 32 mm 3/16" - 1 1/4" | 5.5 - 32 mm 3/16" - 1 1/4" |
| Largeur min. de reliure | 105 mm* | 105 mm* |
| Largeur max. de reliure | 500 mm | 500 mm |
| Long. min. du bord non relié : | 148 mm* | 148 mm* |
| Long. max. du bord non relié : | 450 mm | 450 mm |
| Reliure | Pédale de commande | Pédale de commande |
| Temps de changement du diamètre | 4 - 10 min | 4 - 10 min |
| Réglage du format (sauf diamètre) | 2 min | 2 min |
| Tiges de suspension de calendrier | En option | En option |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,200 x 1,400 x 2,000 mm | 2,200 x 1,400 x 2,000 mm |
| Poids de la machine | 500 kg (1) | 500 kg (1) |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,300 x 1,500 x 2,100 mm | 2,300 x 1,500 x 2,100 mm |
| Poids de la machine emballage compris | 675 kg | 675 kg |
| Air comprimé | No | No |
| Alimentation électrique | 230V~50Hz / 1kW 115V~60Hz / 1kW | 230V~50Hz / 1kW 115V~60Hz / 1kW |
MOBI 500 | ||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 1,000 | 1,000 |
| Pas | 3:1, 2:1 | 3:1, 2:1 |
| Épaisseur de reliure | 1 - 26 mm | 1 - 26 mm |
| Ø de la baguette de reliure | 5.5 - 32 mm 3/16" - 1 1/4" | 5.5 - 32 mm 3/16" - 1 1/4" |
| Largeur min. de reliure | 105 mm* | 105 mm* |
| Largeur max. de reliure | 500 mm | 500 mm |
| Long. min. du bord non relié : | 148 mm* | 148 mm* |
| Long. max. du bord non relié : | 450 mm | 450 mm |
| Reliure | Pédale de commande | Pédale de commande |
| Temps de changement du diamètre | 4 - 10 min | 4 - 10 min |
| Réglage du format (sauf diamètre) | 2 min | 2 min |
| Tiges de suspension de calendrier | En option | En option |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,200 x 1,400 x 2,000 mm | 2,200 x 1,400 x 2,000 mm |
| Poids de la machine | 500 kg (1) | 500 kg (1) |
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 2,300 x 1,500 x 2,100 mm | 2,300 x 1,500 x 2,100 mm |
| Poids de la machine emballage compris | 675 kg | 675 kg |
| Air comprimé | No | No |
| Alimentation électrique | 230V~50Hz / 1kW 115V~60Hz / 1kW | 230V~50Hz / 1kW 115V~60Hz / 1kW |
