Compare
| WBS 360 | ||
| Pas | 4:1, 3:1 & 2:1 | 4:1, 3:1 & 2:1 | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 
| Largeur min. de reliure | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de reliure | 360 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non relié : | 65 mm | 65 mm | 
| Long. max. du bord non relié : | 600 mm | 600 mm | 
| Reliure | Manuel | Électrique | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 250 | 400 | 
| Nb de calendriers réalisés / h | 200 | 250 | 
| Tiges de suspension de calendrier | Feuille seule | Feuille seule | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 560 x 150 x 320 mm | 530 x 520 x 230 mm | 
| Poids de la machine | 8.5 kg | 38 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 620 x 480 x 345 mm | 630 x 600 x 340 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 10.5 kg | 42 kg | 
| WBS 360 | ||
| Pas | 4:1, 3:1 & 2:1 | 4:1, 3:1 & 2:1 | 
| Épaisseur de reliure | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 
| Ø de la baguette de reliure | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 
| Largeur min. de reliure | 10 mm | 10 mm | 
| Largeur max. de reliure | 360 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non relié : | 65 mm | 65 mm | 
| Long. max. du bord non relié : | 600 mm | 600 mm | 
| Reliure | Manuel | Électrique | 
| Nb de cahiers réalisés / h | 250 | 400 | 
| Nb de calendriers réalisés / h | 200 | 250 | 
| Tiges de suspension de calendrier | Feuille seule | Feuille seule | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 560 x 150 x 320 mm | 530 x 520 x 230 mm | 
| Poids de la machine | 8.5 kg | 38 kg | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 620 x 480 x 345 mm | 630 x 600 x 340 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | 10.5 kg | 42 kg | 

 
  
 