Compare
| AP 360-120 DIGI BL-BL | ||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 7,200 | 6,000 / optional up to 7,200 | 
| Largeur min. de perforation | 125 mm | 100 mm | 
| Largeur max. de perforation | 360 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non perforé | 110 mm | 85 mm | 
| Long. max. du bord non perforé | 360 mm | 360 mm | 
| Épaisseur max. de perforation | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) | 
| Perforation | Mode automatique | Mode automatique | 
| Matrices de perforation proposées | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1, calendriers, baguettes spirale, peignes plastique, lignes perforées de feuilles détachables. | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1, calendriers, reliures spirale, peignes plastique, lignes perforées de feuilles détachables. | 
| Type de matrice | Qualité professionelle | Qualité professionelle | 
| Poinçons débrayables (QSA) | En option | En option | 
| Matrices sur mesure | Oui | Oui | 
| Profondeur de marge réglable | Non | En option | 
| Temps de changement de matrice | 5 min | 3 min | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 4,400 x 1,200 x 1,600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm | 
| Poids de la machine | 950 kg (2) | 680 kg (2) | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 6,240 x 1,300 x 1,880 mm | 2,240 x 1,300 x 1,780 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | En fonction de la configuration. | 960 kg (2) | 
| Alimentation électrique | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW | 
| AP 360-120 DIGI BL-BL | ||
| Cycles d'actionnement mécanique / h | 7,200 | 6,000 / optional up to 7,200 | 
| Largeur min. de perforation | 125 mm | 100 mm | 
| Largeur max. de perforation | 360 mm | 360 mm | 
| Long. min. du bord non perforé | 110 mm | 85 mm | 
| Long. max. du bord non perforé | 360 mm | 360 mm | 
| Épaisseur max. de perforation | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) | 
| Perforation | Mode automatique | Mode automatique | 
| Matrices de perforation proposées | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1, calendriers, baguettes spirale, peignes plastique, lignes perforées de feuilles détachables. | Baguettes anneaux 3:1 et 2:1, calendriers, reliures spirale, peignes plastique, lignes perforées de feuilles détachables. | 
| Type de matrice | Qualité professionelle | Qualité professionelle | 
| Poinçons débrayables (QSA) | En option | En option | 
| Matrices sur mesure | Oui | Oui | 
| Profondeur de marge réglable | Non | En option | 
| Temps de changement de matrice | 5 min | 3 min | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 4,400 x 1,200 x 1,600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm | 
| Poids de la machine | 950 kg (2) | 680 kg (2) | 
| Dimensions de la machine (L x P x H) | 6,240 x 1,300 x 1,880 mm | 2,240 x 1,300 x 1,780 mm | 
| Poids de la machine emballage compris | En fonction de la configuration. | 960 kg (2) | 
| Alimentation électrique | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW | 

 
  
 